EuroMillions HotPicks Statistics

On this page you can discover the EuroMillions HotPicks statistics and other insightful data we’ve been gathering since the launch of the game. We’ve included the most common numbers, the most overdrawn numbers, EuroMillions HotPicks frequency, and more.

EuroMillions HotPicks Number Frequency Chart

Display As:
Main Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Most Common Numbers

21
Drawn:
81 times

42
Drawn:
80 times

23
Drawn:
78 times

34
Drawn:
77 times

20
Drawn:
76 times

Least Common Numbers

22
Drawn:
41 times

4
Drawn:
52 times

30
Drawn:
54 times

49
Drawn:
56 times

43
Drawn:
57 times

Most Overdue Numbers

25
Last Drawn:
155 days ago
(05/12/2023)
43
Last Drawn:
141 days ago
(19/12/2023)
50
Last Drawn:
106 days ago
(23/01/2024)
5
Last Drawn:
99 days ago
(30/01/2024)
21
Last Drawn:
92 days ago
(06/02/2024)

Most Common Pairs

Regular Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
23321522 Mar 2024
2191329 Dec 2023
24461317 Nov 2023
17231205 Mar 2024
24261216 Feb 2024
27421202 Feb 2024
21321229 Sep 2023
5371201 Sep 2023
16281231 Mar 2023
20401126 Apr 2024
9321123 Apr 2024
2451112 Apr 2024
16441108 Mar 2024
39481123 Jan 2024
9391109 Jan 2024
Consecutive Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
4748902 May 2023
4142807 May 2024
3233828 Jul 2023
3536707 May 2024
3940726 Apr 2024
1617729 Mar 2024
1314726 Mar 2024
1920701 Mar 2024
3435722 Sep 2023
2223727 Jun 2023
2829714 Oct 2022
4243704 Oct 2022
23612 Apr 2024
2627609 Apr 2024
1718613 Feb 2024

Most Common Triplets

Regular Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
161832419 Mar 2024
424748430 Dec 2022
253944414 Jan 2020
23940326 Apr 2024
204046319 Apr 2024
161735329 Mar 2024
131426326 Mar 2024
82332322 Mar 2024
112332322 Mar 2024
42034301 Mar 2024
3920327 Feb 2024
82426316 Feb 2024
232435309 Feb 2024
233537309 Feb 2024
2745306 Feb 2024
Consecutive Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
161718212 Jan 2024
323334228 Jul 2023
272829210 May 2022
252627106 Dec 2022
474849110 Aug 2021
383940118 May 2021
434445117 Sep 2019
222324120 Aug 2019
171819108 Mar 2019
111213108 Feb 2019
192021104 Dec 2018
282930107 Aug 2018

Most Common Quadruplets

Regular Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
272145206 Feb 2024
15203144204 Aug 2023
7112737225 Jul 2023
17232744227 Jun 2023
11131634228 Apr 2023
24264346214 Feb 2023
11133440210 Jan 2023
19374748201 Nov 2022
28293448214 Oct 2022
19313948223 Aug 2022
6172531207 Jun 2022
20253038221 Sep 2021
252742206 Jul 2021
7233032212 Feb 2021
572537226 Jan 2021
Consecutive Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance

Odds vs Evens

Main Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 5 10 19 Apr 2024
1 4 108 19 Mar 2024
2 3 211 3 May 2024
3 2 207 7 May 2024
4 1 98 9 Feb 2024
5 0 22 25 Jul 2023

Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest EuroMillions HotPicks revision only (26 January 2018 to 7 May 2024).

Bell Curve

Main Numbers:
Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 656 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
15 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
16 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
17 2 0.001 1 in 1,059,380 0 Never Never
18 3 0.001 1 in 706,253 0 Never Never
19 5 0.002 1 in 423,752 0 Never Never
20 7 0.002 1 in 302,680 0 Never Never
21 10 0.003 1 in 211,876 0 Never Never
22 13 0.004 1 in 162,981 0 Never Never
23 18 0.006 1 in 117,708 0 Never Never
24 23 0.007 1 in 92,120 0 Never Never
25 30 0.009 1 in 70,625 0 Never Never
26 37 0.011 1 in 57,263 0 Never Never
27 47 0.015 1 in 45,080 0 Never Never
28 57 0.018 1 in 37,171 0 Never Never
29 70 0.022 1 in 30,268 0 Never Never
30 84 0.026 1 in 25,223 0 Never Never
31 101 0.031 1 in 20,977 0 Never Never
32 119 0.037 1 in 17,804 0 Never Never
33 141 0.044 1 in 15,026 0 Never Never
34 164 0.051 1 in 12,919 0 Never Never
35 192 0.059 1 in 11,035 0 Never Never
36 221 0.068 1 in 9,587 0 Never Never
37 255 0.079 1 in 8,308 0 Never Never
38 291 0.090 1 in 7,280 0 Never Never
39 333 0.103 1 in 6,362 0 Never Never
40 377 0.117 1 in 5,620 0 Never Never
41 427 0.132 1 in 4,961 0 Never Never
42 480 0.149 1 in 4,414 0 Never Never
43 540 0.167 1 in 3,923 0 Never Never
44 603 0.187 1 in 3,513 0 Never Never
45 674 0.209 1 in 3,143 1 27/11/2020 359
46 748 0.232 1 in 2,832 1 24/01/2020 447
47 831 0.257 1 in 2,549 0 Never Never
48 918 0.284 1 in 2,308 1 27/02/2024 20
49 1,014 0.314 1 in 2,089 0 Never Never
50 1,115 0.345 1 in 1,900 0 Never Never
51 1,226 0.380 1 in 1,728 1 25/01/2019 551
52 1,342 0.416 1 in 1,578 1 13/07/2021 294
53 1,469 0.455 1 in 1,442 0 Never Never
54 1,602 0.496 1 in 1,322 1 30/08/2022 176
55 1,747 0.541 1 in 1,212 0 Never Never
56 1,898 0.588 1 in 1,116 3 30/09/2022 167
57 2,062 0.638 1 in 1,027 0 Never Never
58 2,233 0.691 1 in 948 0 Never Never
59 2,418 0.749 1 in 876 0 Never Never
60 2,611 0.808 1 in 811 2 15/03/2022 224
61 2,817 0.872 1 in 752 1 23/10/2018 578
62 3,032 0.939 1 in 698 0 Never Never
63 3,262 1.010 1 in 649 0 Never Never
64 3,500 1.084 1 in 605 2 26/09/2023 64
65 3,753 1.162 1 in 564 1 04/08/2020 392
66 4,015 1.243 1 in 527 0 Never Never
67 4,292 1.329 1 in 493 2 11/08/2023 77
68 4,578 1.417 1 in 462 0 Never Never
69 4,879 1.511 1 in 434 0 Never Never
70 5,189 1.607 1 in 408 2 16/05/2023 102
71 5,514 1.707 1 in 384 1 28/12/2021 246
72 5,848 1.811 1 in 362 0 Never Never
73 6,196 1.918 1 in 341 2 26/11/2019 464
74 6,553 2.029 1 in 323 6 20/08/2021 283
75 6,925 2.144 1 in 305 3 26/05/2020 412
76 7,304 2.261 1 in 290 1 20/12/2022 144
77 7,697 2.383 1 in 275 1 26/07/2022 186
78 8,098 2.507 1 in 261 2 12/04/2024 7
79 8,512 2.635 1 in 248 2 05/12/2023 44
80 8,933 2.766 1 in 237 4 13/12/2022 146
81 9,366 2.900 1 in 226 1 19/08/2022 179
82 9,805 3.036 1 in 216 4 07/07/2023 87
83 10,256 3.175 1 in 206 2 17/12/2021 249
84 10,712 3.317 1 in 197 4 26/03/2024 12
85 11,178 3.461 1 in 189 2 16/02/2024 23
86 11,648 3.606 1 in 181 4 29/09/2023 63
87 12,128 3.755 1 in 174 2 25/07/2023 82
88 12,610 3.904 1 in 168 7 11/04/2023 112
89 13,100 4.056 1 in 161 4 03/09/2021 279
90 13,592 4.208 1 in 155 1 14/08/2018 598 Overdue
91 14,090 4.362 1 in 150 8 08/03/2024 17
92 14,588 4.517 1 in 145 3 15/08/2023 76
93 15,091 4.672 1 in 140 5 19/03/2024 14
94 15,592 4.828 1 in 135 5 23/06/2023 91
95 16,097 4.984 1 in 131 3 07/06/2022 200
96 16,598 5.139 1 in 127 2 25/03/2022 221
97 17,100 5.294 1 in 123 8 29/12/2023 37
98 17,597 5.448 1 in 120 8 07/11/2023 52
99 18,094 5.602 1 in 117 3 12/01/2021 346 Overdue
100 18,583 5.754 1 in 114 2 06/08/2021 287 Overdue
101 19,069 5.904 1 in 111 5 18/09/2020 379 Overdue
102 19,546 6.052 1 in 108 9 09/01/2024 34
103 20,018 6.198 1 in 105 5 06/02/2024 26
104 20,478 6.340 1 in 103 4 03/05/2024 1
105 20,931 6.481 1 in 101 7 19/04/2022 214 Overdue
106 21,369 6.616 1 in 99 4 22/08/2023 74
107 21,798 6.749 1 in 97 8 23/04/2024 4
108 22,211 6.877 1 in 95 3 21/04/2023 109
109 22,611 7.001 1 in 93 7 22/04/2022 213 Overdue
110 22,994 7.119 1 in 92 11 15/03/2024 15
111 23,363 7.234 1 in 90 4 18/10/2022 162
112 23,712 7.342 1 in 89 4 05/05/2023 105
113 24,045 7.445 1 in 88 4 08/11/2019 469 Overdue
114 24,358 7.542 1 in 86 11 13/02/2024 24
115 24,653 7.633 1 in 85 7 12/05/2023 103
116 24,926 7.717 1 in 85 5 01/12/2023 45
117 25,180 7.796 1 in 84 8 03/10/2023 62
118 25,411 7.868 1 in 83 8 22/03/2024 13
119 25,622 7.933 1 in 82 11 22/09/2023 65
120 25,810 7.991 1 in 82 7 16/08/2022 180 Overdue
121 25,975 8.042 1 in 81 5 05/09/2023 70
122 26,117 8.086 1 in 81 9 31/10/2023 54
123 26,237 8.123 1 in 80 13 20/06/2023 92
124 26,332 8.153 1 in 80 10 01/09/2023 71
125 26,404 8.175 1 in 80 13 02/02/2024 27
126 26,452 8.190 1 in 80 3 25/01/2022 238 Overdue
127 26,476 8.197 1 in 80 5 16/01/2024 32
128 26,476 8.197 1 in 80 9 01/07/2022 193 Overdue
129 26,452 8.190 1 in 80 11 05/04/2024 9
130 26,404 8.175 1 in 80 3 18/07/2023 84
131 26,332 8.153 1 in 80 7 11/07/2023 86
132 26,237 8.123 1 in 80 8 28/11/2023 46
133 26,117 8.086 1 in 81 7 27/06/2023 90
134 25,975 8.042 1 in 81 10 04/07/2023 88
135 25,810 7.991 1 in 82 16 02/01/2024 36
136 25,622 7.933 1 in 82 6 10/10/2023 60
137 25,411 7.868 1 in 83 9 12/09/2023 68
138 25,180 7.796 1 in 84 7 15/12/2023 41
139 24,926 7.717 1 in 85 13 30/04/2024 2
140 24,653 7.633 1 in 85 8 15/09/2023 67
141 24,358 7.542 1 in 86 8 09/04/2024 8
142 24,045 7.445 1 in 88 9 26/01/2024 29
143 23,712 7.342 1 in 89 7 13/06/2023 94
144 23,363 7.234 1 in 90 8 28/07/2023 81
145 22,994 7.119 1 in 92 9 12/01/2024 33
146 22,611 7.001 1 in 93 11 12/03/2024 16
147 22,211 6.877 1 in 95 9 26/12/2023 38
148 21,798 6.749 1 in 97 9 26/04/2024 3
149 21,369 6.616 1 in 99 5 24/06/2022 195
150 20,931 6.481 1 in 101 6 25/10/2022 160
151 20,478 6.340 1 in 103 7 24/11/2023 47
152 20,018 6.198 1 in 105 6 16/06/2023 93
153 19,546 6.052 1 in 108 4 29/03/2024 11
154 19,069 5.904 1 in 111 7 25/04/2023 108
155 18,583 5.754 1 in 114 3 06/06/2023 96
156 18,094 5.602 1 in 117 5 13/10/2023 59
157 17,597 5.448 1 in 120 8 21/10/2022 161
158 17,100 5.294 1 in 123 12 23/02/2024 21
159 16,598 5.139 1 in 127 7 19/12/2023 40
160 16,097 4.984 1 in 131 4 19/04/2024 5
161 15,592 4.828 1 in 135 5 03/01/2023 140
162 15,091 4.672 1 in 140 8 09/12/2022 147
163 14,588 4.517 1 in 145 7 14/10/2022 163
164 14,090 4.362 1 in 150 5 09/02/2024 25
165 13,592 4.208 1 in 155 4 29/08/2023 72
166 13,100 4.056 1 in 161 1 31/07/2018 602 Overdue
167 12,610 3.904 1 in 168 5 16/04/2024 6
168 12,128 3.755 1 in 174 2 30/05/2023 98
169 11,648 3.606 1 in 181 5 18/08/2023 75
170 11,178 3.461 1 in 189 2 24/08/2021 282
171 10,712 3.317 1 in 197 5 09/06/2023 95
172 10,256 3.175 1 in 206 3 01/08/2023 80
173 9,805 3.036 1 in 216 3 17/08/2021 284
174 9,366 2.900 1 in 226 3 23/01/2024 30
175 8,933 2.766 1 in 237 2 21/11/2023 48
176 8,512 2.635 1 in 248 1 16/10/2020 371
177 8,098 2.507 1 in 261 1 14/02/2023 128
178 7,697 2.383 1 in 275 1 02/05/2023 106
179 7,304 2.261 1 in 290 3 31/12/2019 454
180 6,925 2.144 1 in 305 0 Never Never
181 6,553 2.029 1 in 323 1 20/02/2024 22
182 6,196 1.918 1 in 341 1 28/06/2022 194
183 5,848 1.811 1 in 362 2 08/07/2022 191
184 5,514 1.707 1 in 384 1 07/12/2021 252
185 5,189 1.607 1 in 408 1 21/05/2019 518
186 4,879 1.511 1 in 434 0 Never Never
187 4,578 1.417 1 in 462 2 08/12/2023 43
188 4,292 1.329 1 in 493 2 30/12/2022 141
189 4,015 1.243 1 in 527 0 Never Never
190 3,753 1.162 1 in 564 2 07/10/2022 165
191 3,500 1.084 1 in 605 2 27/09/2019 481
192 3,262 1.010 1 in 649 1 30/08/2019 489
193 3,032 0.939 1 in 698 1 01/11/2022 158
194 2,817 0.872 1 in 752 2 27/10/2023 55
195 2,611 0.808 1 in 811 0 Never Never
196 2,418 0.749 1 in 876 0 Never Never
197 2,233 0.691 1 in 948 2 19/01/2024 31
198 2,062 0.638 1 in 1,027 0 Never Never
199 1,898 0.588 1 in 1,116 1 07/05/2024 0
200 1,747 0.541 1 in 1,212 1 25/10/2019 473
201 1,602 0.496 1 in 1,322 0 Never Never
202 1,469 0.455 1 in 1,442 1 11/09/2020 381
203 1,342 0.416 1 in 1,578 0 Never Never
204 1,226 0.380 1 in 1,728 0 Never Never
205 1,115 0.345 1 in 1,900 0 Never Never
206 1,014 0.314 1 in 2,089 0 Never Never
207 918 0.284 1 in 2,308 0 Never Never
208 831 0.257 1 in 2,549 0 Never Never
209 748 0.232 1 in 2,832 0 Never Never
210 674 0.209 1 in 3,143 0 Never Never
211 603 0.187 1 in 3,513 0 Never Never
212 540 0.167 1 in 3,923 0 Never Never
213 480 0.149 1 in 4,414 0 Never Never
214 427 0.132 1 in 4,961 0 Never Never
215 377 0.117 1 in 5,620 0 Never Never
216 333 0.103 1 in 6,362 0 Never Never
217 291 0.090 1 in 7,280 0 Never Never
218 255 0.079 1 in 8,308 0 Never Never
219 221 0.068 1 in 9,587 0 Never Never
220 192 0.059 1 in 11,035 0 Never Never
221 164 0.051 1 in 12,919 0 Never Never
222 141 0.044 1 in 15,026 0 Never Never
223 119 0.037 1 in 17,804 0 Never Never
224 101 0.031 1 in 20,977 0 Never Never
225 84 0.026 1 in 25,223 0 Never Never
226 70 0.022 1 in 30,268 0 Never Never
227 57 0.018 1 in 37,171 0 Never Never
228 47 0.015 1 in 45,080 0 Never Never
229 37 0.011 1 in 57,263 0 Never Never
230 30 0.009 1 in 70,625 0 Never Never
231 23 0.007 1 in 92,120 0 Never Never
232 18 0.006 1 in 117,708 0 Never Never
233 13 0.004 1 in 162,981 0 Never Never
234 10 0.003 1 in 211,876 0 Never Never
235 7 0.002 1 in 302,680 0 Never Never
236 5 0.002 1 in 423,752 0 Never Never
237 3 0.001 1 in 706,253 0 Never Never
238 2 0.001 1 in 1,059,380 0 Never Never
239 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
240 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never

Hit and Miss

Main Numbers
Number 01/03/2024 05/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 29/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 12/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 07/05/2024
1 51 52 53 54 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7
4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 6 1 2 6 1
7 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 4 5 8 1 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 1 2 9 1
10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 1 2 3 10 1
11 33 34 11 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2 3 4
12 1 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 7
13 4 5 6 13 1 2 3 13 1 2 13 1 2 3 4 5 6 13 1 2
14 4 5 6 7 8 9 10 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 17 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 14 15 16 1 2 16 1 2 16 1 2 3 16 1 2 3 4 5 6 7
17 5 17 1 2 3 4 5 6 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 5 6 7 8 9 18 1 2 3 4 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 19 1 2 19 1 2 3 4 5 6 7 19 1 2 3 4 5 6 7 8
20 20 1 2 3 4 20 1 2 3 4 5 6 7 8 20 1 20 1 2 3
21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
22 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 22 1 2 3 22 1 2
23 3 23 1 2 3 4 23 1 2 23 1 23 1 2 3 4 5 6 7 8
24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 1 2
25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
26 4 5 6 7 8 9 10 26 1 2 26 26 1 2 3 4 5 6 7 8
27 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 1 2 3 4 5 6 7 8
28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
29 28 29 30 31 32 33 34 29 1 2 3 4 5 29 1 2 3 4 5 6
30 2 3 4 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 1
31 3 4 5 6 31 1 2 3 4 31 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6
32 10 11 12 13 14 32 32 1 2 3 4 5 6 7 8 32 1 2 3 4
33 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 1 2
34 34 1 2 3 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35 6 7 8 9 10 11 12 13 35 1 35 1 2 3 4 5 6 7 8 35
36 18 36 1 2 3 4 5 6 36 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36
37 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 22 23 24 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
39 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 39 1 2 39 1 2 3
40 15 16 17 18 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 40 1 2 3
41 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 41
42 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 42
43 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
44 12 13 44 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 45 1 2 3 4 5 6 45
46 5 6 7 46 1 2 3 4 5 6 7 46 1 46 46 1 2 3 4 5
47 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 47 47 1 2
48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 2 3 4 5 6 7 8 9 49 1 2 3 4 5 6 49 1 2 49 1
50 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30