EuroMillions HotPicks Statistics

On this page you can discover the EuroMillions HotPicks statistics and other insightful data we’ve been gathering since the launch of the game. We’ve included the most common numbers, the most overdrawn numbers, EuroMillions HotPicks frequency, and more.

EuroMillions HotPicks Number Frequency Chart

Display As:
Main Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Most Common Numbers

34
Drawn:
83 times

21
Drawn:
81 times

35
Drawn:
80 times

42
Drawn:
80 times

23
Drawn:
79 times

Least Common Numbers

22
Drawn:
44 times

30
Drawn:
55 times

4
Drawn:
56 times

49
Drawn:
57 times

43
Drawn:
58 times

Most Overdue Numbers

5
Last Drawn:
179 days ago
(30/01/2024)
21
Last Drawn:
172 days ago
(06/02/2024)
38
Last Drawn:
137 days ago
(12/03/2024)
1
Last Drawn:
116 days ago
(02/04/2024)
27
Last Drawn:
109 days ago
(09/04/2024)

Most Common Pairs

Regular Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
23321522 Mar 2024
2191329 Dec 2023
24461317 Nov 2023
16341223 Jul 2024
11131205 Jul 2024
16181228 Jun 2024
17231205 Mar 2024
24261216 Feb 2024
27421202 Feb 2024
21321229 Sep 2023
5371201 Sep 2023
16281231 Mar 2023
15481119 Jul 2024
35441119 Jul 2024
7341102 Jul 2024
Consecutive Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
3536916 Jul 2024
4748902 May 2023
3435802 Jul 2024
1314821 May 2024
2829810 May 2024
4142807 May 2024
3233828 Jul 2023
3940726 Apr 2024
1617729 Mar 2024
1920701 Mar 2024
2223727 Jun 2023
4243704 Oct 2022
1516607 Jun 2024
23612 Apr 2024
2627609 Apr 2024

Most Common Triplets

Regular Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
233537426 Jul 2024
111334421 May 2024
282948410 May 2024
161832419 Mar 2024
424748430 Dec 2022
253944414 Jan 2020
41634323 Jul 2024
153544319 Jul 2024
2734302 Jul 2024
73448311 Jun 2024
74548311 Jun 2024
183641328 May 2024
353641328 May 2024
111314321 May 2024
172835314 May 2024
Consecutive Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
161718212 Jan 2024
323334228 Jul 2023
272829210 May 2022
252627106 Dec 2022
474849110 Aug 2021
383940118 May 2021
434445117 Sep 2019
222324120 Aug 2019
171819108 Mar 2019
111213108 Feb 2019
192021104 Dec 2018
282930107 Aug 2018

Most Common Quadruplets

Regular Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
15223548219 Jul 2024
7344548211 Jun 2024
18353641228 May 2024
272145206 Feb 2024
15203144204 Aug 2023
7112737225 Jul 2023
17232744227 Jun 2023
11131634228 Apr 2023
24264346214 Feb 2023
11133440210 Jan 2023
19374748201 Nov 2022
28293448214 Oct 2022
19313948223 Aug 2022
6172531207 Jun 2022
20253038221 Sep 2021
Consecutive Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance

Odds vs Evens

Main Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 5 11 23 Jul 2024
1 4 111 28 Jun 2024
2 3 222 19 Jul 2024
3 2 212 9 Jul 2024
4 1 100 26 Jul 2024
5 0 23 5 Jul 2024

Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest EuroMillions HotPicks revision only (26 January 2018 to 26 July 2024).

Bell Curve

Main Numbers:
Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 679 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
15 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
16 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
17 2 0.001 1 in 1,059,380 0 Never Never
18 3 0.001 1 in 706,253 0 Never Never
19 5 0.002 1 in 423,752 0 Never Never
20 7 0.002 1 in 302,680 0 Never Never
21 10 0.003 1 in 211,876 0 Never Never
22 13 0.004 1 in 162,981 0 Never Never
23 18 0.006 1 in 117,708 0 Never Never
24 23 0.007 1 in 92,120 0 Never Never
25 30 0.010 1 in 70,625 0 Never Never
26 37 0.012 1 in 57,263 0 Never Never
27 47 0.015 1 in 45,080 0 Never Never
28 57 0.018 1 in 37,171 0 Never Never
29 70 0.022 1 in 30,268 0 Never Never
30 84 0.027 1 in 25,223 0 Never Never
31 101 0.032 1 in 20,977 0 Never Never
32 119 0.038 1 in 17,804 0 Never Never
33 141 0.045 1 in 15,026 0 Never Never
34 164 0.053 1 in 12,919 0 Never Never
35 192 0.062 1 in 11,035 0 Never Never
36 221 0.071 1 in 9,587 0 Never Never
37 255 0.082 1 in 8,308 0 Never Never
38 291 0.093 1 in 7,280 0 Never Never
39 333 0.107 1 in 6,362 0 Never Never
40 377 0.121 1 in 5,620 0 Never Never
41 427 0.137 1 in 4,961 0 Never Never
42 480 0.154 1 in 4,414 1 21/06/2024 10
43 540 0.173 1 in 3,923 0 Never Never
44 603 0.193 1 in 3,513 0 Never Never
45 674 0.216 1 in 3,143 1 27/11/2020 382
46 748 0.240 1 in 2,832 1 24/01/2020 470
47 831 0.266 1 in 2,549 0 Never Never
48 918 0.294 1 in 2,308 1 27/02/2024 43
49 1,014 0.325 1 in 2,089 0 Never Never
50 1,115 0.357 1 in 1,900 0 Never Never
51 1,226 0.393 1 in 1,728 1 25/01/2019 574
52 1,342 0.430 1 in 1,578 1 13/07/2021 317
53 1,469 0.471 1 in 1,442 0 Never Never
54 1,602 0.513 1 in 1,322 1 30/08/2022 199
55 1,747 0.560 1 in 1,212 0 Never Never
56 1,898 0.608 1 in 1,116 3 30/09/2022 190
57 2,062 0.661 1 in 1,027 0 Never Never
58 2,233 0.716 1 in 948 0 Never Never
59 2,418 0.775 1 in 876 0 Never Never
60 2,611 0.837 1 in 811 2 15/03/2022 247
61 2,817 0.903 1 in 752 1 23/10/2018 601
62 3,032 0.972 1 in 698 0 Never Never
63 3,262 1.045 1 in 649 0 Never Never
64 3,500 1.122 1 in 605 2 26/09/2023 87
65 3,753 1.203 1 in 564 1 04/08/2020 415
66 4,015 1.287 1 in 527 0 Never Never
67 4,292 1.375 1 in 493 2 11/08/2023 100
68 4,578 1.467 1 in 462 0 Never Never
69 4,879 1.564 1 in 434 0 Never Never
70 5,189 1.663 1 in 408 2 16/05/2023 125
71 5,514 1.767 1 in 384 1 28/12/2021 269
72 5,848 1.874 1 in 362 1 23/07/2024 1
73 6,196 1.986 1 in 341 2 26/11/2019 487
74 6,553 2.100 1 in 323 6 20/08/2021 306
75 6,925 2.219 1 in 305 3 26/05/2020 435
76 7,304 2.341 1 in 290 1 20/12/2022 167
77 7,697 2.467 1 in 275 1 26/07/2022 209
78 8,098 2.595 1 in 261 2 12/04/2024 30
79 8,512 2.728 1 in 248 3 04/06/2024 15
80 8,933 2.863 1 in 237 4 13/12/2022 169
81 9,366 3.002 1 in 226 1 19/08/2022 202
82 9,805 3.142 1 in 216 4 07/07/2023 110
83 10,256 3.287 1 in 206 2 17/12/2021 272
84 10,712 3.433 1 in 197 4 26/03/2024 35
85 11,178 3.582 1 in 189 2 16/02/2024 46
86 11,648 3.733 1 in 181 4 29/09/2023 86
87 12,128 3.887 1 in 174 3 14/06/2024 12
88 12,610 4.041 1 in 168 7 11/04/2023 135
89 13,100 4.198 1 in 161 4 03/09/2021 302
90 13,592 4.356 1 in 155 2 14/05/2024 21
91 14,090 4.515 1 in 150 8 08/03/2024 40
92 14,588 4.675 1 in 145 3 15/08/2023 99
93 15,091 4.836 1 in 140 5 19/03/2024 37
94 15,592 4.997 1 in 135 6 31/05/2024 16
95 16,097 5.159 1 in 131 3 07/06/2022 223
96 16,598 5.319 1 in 127 2 25/03/2022 244
97 17,100 5.480 1 in 123 8 29/12/2023 60
98 17,597 5.639 1 in 120 8 07/11/2023 75
99 18,094 5.799 1 in 117 3 12/01/2021 369 Overdue
100 18,583 5.955 1 in 114 2 06/08/2021 310 Overdue
101 19,069 6.111 1 in 111 6 28/06/2024 8
102 19,546 6.264 1 in 108 9 09/01/2024 57
103 20,018 6.415 1 in 105 5 06/02/2024 49
104 20,478 6.563 1 in 103 4 03/05/2024 24
105 20,931 6.708 1 in 101 7 19/04/2022 237 Overdue
106 21,369 6.848 1 in 99 4 22/08/2023 97
107 21,798 6.986 1 in 97 9 09/07/2024 5
108 22,211 7.118 1 in 95 3 21/04/2023 132
109 22,611 7.246 1 in 93 7 22/04/2022 236 Overdue
110 22,994 7.369 1 in 92 11 15/03/2024 38
111 23,363 7.487 1 in 90 5 24/05/2024 18
112 23,712 7.599 1 in 89 4 05/05/2023 128
113 24,045 7.706 1 in 88 4 08/11/2019 492 Overdue
114 24,358 7.806 1 in 86 11 13/02/2024 47
115 24,653 7.901 1 in 85 7 12/05/2023 126
116 24,926 7.988 1 in 85 5 01/12/2023 68
117 25,180 8.069 1 in 84 9 18/06/2024 11
118 25,411 8.143 1 in 83 10 26/07/2024 0
119 25,622 8.211 1 in 82 11 22/09/2023 88
120 25,810 8.271 1 in 82 8 21/05/2024 19
121 25,975 8.324 1 in 81 5 05/09/2023 93
122 26,117 8.370 1 in 81 9 31/10/2023 77
123 26,237 8.408 1 in 80 13 20/06/2023 115
124 26,332 8.439 1 in 80 12 02/07/2024 7
125 26,404 8.462 1 in 80 13 02/02/2024 50
126 26,452 8.477 1 in 80 3 25/01/2022 261 Overdue
127 26,476 8.485 1 in 80 5 16/01/2024 55
128 26,476 8.485 1 in 80 9 01/07/2022 216 Overdue
129 26,452 8.477 1 in 80 11 05/04/2024 32
130 26,404 8.462 1 in 80 3 18/07/2023 107
131 26,332 8.439 1 in 80 8 05/07/2024 6
132 26,237 8.408 1 in 80 8 28/11/2023 69
133 26,117 8.370 1 in 81 7 27/06/2023 113
134 25,975 8.324 1 in 81 10 04/07/2023 111
135 25,810 8.271 1 in 82 16 02/01/2024 59
136 25,622 8.211 1 in 82 6 10/10/2023 83
137 25,411 8.143 1 in 83 9 12/09/2023 91
138 25,180 8.069 1 in 84 7 15/12/2023 64
139 24,926 7.988 1 in 85 13 30/04/2024 25
140 24,653 7.901 1 in 85 8 15/09/2023 90
141 24,358 7.806 1 in 86 8 09/04/2024 31
142 24,045 7.706 1 in 88 9 26/01/2024 52
143 23,712 7.599 1 in 89 7 13/06/2023 117
144 23,363 7.487 1 in 90 9 16/07/2024 3
145 22,994 7.369 1 in 92 9 12/01/2024 56
146 22,611 7.246 1 in 93 12 28/05/2024 17
147 22,211 7.118 1 in 95 9 26/12/2023 61
148 21,798 6.986 1 in 97 9 26/04/2024 26
149 21,369 6.848 1 in 99 6 11/06/2024 13
150 20,931 6.708 1 in 101 6 25/10/2022 183
151 20,478 6.563 1 in 103 7 24/11/2023 70
152 20,018 6.415 1 in 105 6 16/06/2023 116
153 19,546 6.264 1 in 108 4 29/03/2024 34
154 19,069 6.111 1 in 111 7 25/04/2023 131
155 18,583 5.955 1 in 114 3 06/06/2023 119
156 18,094 5.799 1 in 117 5 13/10/2023 82
157 17,597 5.639 1 in 120 8 21/10/2022 184
158 17,100 5.480 1 in 123 12 23/02/2024 44
159 16,598 5.319 1 in 127 7 19/12/2023 63
160 16,097 5.159 1 in 131 4 19/04/2024 28
161 15,592 4.997 1 in 135 6 25/06/2024 9
162 15,091 4.836 1 in 140 9 10/05/2024 22
163 14,588 4.675 1 in 145 7 14/10/2022 186
164 14,090 4.515 1 in 150 6 19/07/2024 2
165 13,592 4.356 1 in 155 4 29/08/2023 95
166 13,100 4.198 1 in 161 1 31/07/2018 625 Overdue
167 12,610 4.041 1 in 168 5 16/04/2024 29
168 12,128 3.887 1 in 174 3 17/05/2024 20
169 11,648 3.733 1 in 181 5 18/08/2023 98
170 11,178 3.582 1 in 189 2 24/08/2021 305
171 10,712 3.433 1 in 197 5 09/06/2023 118
172 10,256 3.287 1 in 206 3 01/08/2023 103
173 9,805 3.142 1 in 216 3 17/08/2021 307
174 9,366 3.002 1 in 226 3 23/01/2024 53
175 8,933 2.863 1 in 237 2 21/11/2023 71
176 8,512 2.728 1 in 248 1 16/10/2020 394
177 8,098 2.595 1 in 261 1 14/02/2023 151
178 7,697 2.467 1 in 275 1 02/05/2023 129
179 7,304 2.341 1 in 290 3 31/12/2019 477
180 6,925 2.219 1 in 305 0 Never Never
181 6,553 2.100 1 in 323 1 20/02/2024 45
182 6,196 1.986 1 in 341 1 28/06/2022 217
183 5,848 1.874 1 in 362 2 08/07/2022 214
184 5,514 1.767 1 in 384 1 07/12/2021 275
185 5,189 1.663 1 in 408 1 21/05/2019 541
186 4,879 1.564 1 in 434 0 Never Never
187 4,578 1.467 1 in 462 2 08/12/2023 66
188 4,292 1.375 1 in 493 2 30/12/2022 164
189 4,015 1.287 1 in 527 0 Never Never
190 3,753 1.203 1 in 564 2 07/10/2022 188
191 3,500 1.122 1 in 605 2 27/09/2019 504
192 3,262 1.045 1 in 649 1 30/08/2019 512
193 3,032 0.972 1 in 698 1 01/11/2022 181
194 2,817 0.903 1 in 752 2 27/10/2023 78
195 2,611 0.837 1 in 811 0 Never Never
196 2,418 0.775 1 in 876 0 Never Never
197 2,233 0.716 1 in 948 2 19/01/2024 54
198 2,062 0.661 1 in 1,027 0 Never Never
199 1,898 0.608 1 in 1,116 1 07/05/2024 23
200 1,747 0.560 1 in 1,212 1 25/10/2019 496
201 1,602 0.513 1 in 1,322 0 Never Never
202 1,469 0.471 1 in 1,442 1 11/09/2020 404
203 1,342 0.430 1 in 1,578 0 Never Never
204 1,226 0.393 1 in 1,728 0 Never Never
205 1,115 0.357 1 in 1,900 0 Never Never
206 1,014 0.325 1 in 2,089 0 Never Never
207 918 0.294 1 in 2,308 0 Never Never
208 831 0.266 1 in 2,549 0 Never Never
209 748 0.240 1 in 2,832 0 Never Never
210 674 0.216 1 in 3,143 0 Never Never
211 603 0.193 1 in 3,513 0 Never Never
212 540 0.173 1 in 3,923 0 Never Never
213 480 0.154 1 in 4,414 0 Never Never
214 427 0.137 1 in 4,961 0 Never Never
215 377 0.121 1 in 5,620 0 Never Never
216 333 0.107 1 in 6,362 0 Never Never
217 291 0.093 1 in 7,280 0 Never Never
218 255 0.082 1 in 8,308 0 Never Never
219 221 0.071 1 in 9,587 0 Never Never
220 192 0.062 1 in 11,035 0 Never Never
221 164 0.053 1 in 12,919 0 Never Never
222 141 0.045 1 in 15,026 0 Never Never
223 119 0.038 1 in 17,804 0 Never Never
224 101 0.032 1 in 20,977 0 Never Never
225 84 0.027 1 in 25,223 0 Never Never
226 70 0.022 1 in 30,268 0 Never Never
227 57 0.018 1 in 37,171 0 Never Never
228 47 0.015 1 in 45,080 0 Never Never
229 37 0.012 1 in 57,263 0 Never Never
230 30 0.010 1 in 70,625 0 Never Never
231 23 0.007 1 in 92,120 0 Never Never
232 18 0.006 1 in 117,708 0 Never Never
233 13 0.004 1 in 162,981 0 Never Never
234 10 0.003 1 in 211,876 0 Never Never
235 7 0.002 1 in 302,680 0 Never Never
236 5 0.002 1 in 423,752 0 Never Never
237 3 0.001 1 in 706,253 0 Never Never
238 2 0.001 1 in 1,059,380 0 Never Never
239 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
240 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never

Hit and Miss

Main Numbers
Number 21/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 31/05/2024 04/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 25/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 23/07/2024 26/07/2024
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3
3 11 12 13 14 15 16 17 18 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 19 20 21 4 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4
5 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
6 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 2 3 4 5
7 18 19 20 7 7 1 7 1 2 7 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7
8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 1
9 5 9 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 1 2 3 4 5 6 10 1
11 11 1 2 3 4 5 6 7 11 11 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6
12 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 1 2 3 4
13 13 1 2 3 4 5 6 13 1 2 3 4 5 13 1 2 3 4 5 6
14 14 1 2 3 14 1 2 3 4 5 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 22 23 24 25 26 15 15 1 2 3 4 5 6 7 15 1 2 15 1 2
16 11 12 16 16 1 16 1 16 1 2 16 16 1 2 3 4 5 6 16 1
17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 1 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 18 1 2 3 18 1 2 3 4
19 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 1 2 3 4 19
20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
22 6 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 1 2 3 4 5 22 1 2
23 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 23
24 6 7 8 9 10 11 12 24 1 2 3 4 5 6 7 24 1 2 3 4
25 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 25 1 2 3 4
26 12 13 14 15 16 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
27 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 1 2 3 4 5
29 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 1 2 3 4 5 6
30 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 1 2 3 4 5 6
32 1 2 3 4 5 6 7 32 1 2 3 4 5 6 7 8 32 1 2 3
33 6 7 8 33 1 2 3 4 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 34 1 2 34 1 2 34 1 34 1 2 3 34 1 2 3 4 5 34 1
35 2 3 35 1 2 3 4 5 6 7 8 35 35 1 2 3 35 35 1 35
36 4 5 36 1 2 3 4 5 36 1 2 3 4 5 6 7 36 1 2 3
37 13 14 15 16 17 37 1 2 3 4 37 1 2 3 4 5 6 7 8 37
38 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
39 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 39 39 39 1 2 3
40 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
41 1 2 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
43 44 45 46 47 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
44 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 1 2
45 4 5 6 7 8 9 45 1 2 3 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46 1 2 3 4 5 6 7
47 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 47 1 2 3 4 5 6
48 48 1 2 3 4 5 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 1 2
49 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 34 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18