EuroMillions HotPicks Statistics

On this page you can discover the EuroMillions HotPicks statistics and other insightful data we’ve been gathering since the launch of the game. We’ve included the most common numbers, the most overdrawn numbers, EuroMillions HotPicks frequency, and more.

EuroMillions HotPicks Number Frequency Chart

Display As:
Main Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Most Common Numbers

21
Drawn:
81 times

42
Drawn:
80 times

23
Drawn:
78 times

34
Drawn:
77 times

20
Drawn:
76 times

Least Common Numbers

22
Drawn:
41 times

4
Drawn:
52 times

30
Drawn:
54 times

49
Drawn:
56 times

43
Drawn:
57 times

Most Overdue Numbers

25
Last Drawn:
164 days ago
(05/12/2023)
43
Last Drawn:
150 days ago
(19/12/2023)
50
Last Drawn:
115 days ago
(23/01/2024)
5
Last Drawn:
108 days ago
(30/01/2024)
21
Last Drawn:
101 days ago
(06/02/2024)

Most Common Pairs

Regular Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
23321522 Mar 2024
2191329 Dec 2023
24461317 Nov 2023
17231205 Mar 2024
24261216 Feb 2024
27421202 Feb 2024
21321229 Sep 2023
5371201 Sep 2023
16281231 Mar 2023
17281114 May 2024
17351114 May 2024
28481110 May 2024
20401126 Apr 2024
9321123 Apr 2024
2451112 Apr 2024
Consecutive Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
4748902 May 2023
2829810 May 2024
4142807 May 2024
3233828 Jul 2023
3536707 May 2024
3940726 Apr 2024
1617729 Mar 2024
1314726 Mar 2024
1920701 Mar 2024
3435722 Sep 2023
2223727 Jun 2023
4243704 Oct 2022
23612 Apr 2024
2627609 Apr 2024
1718613 Feb 2024

Most Common Triplets

Regular Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
282948410 May 2024
161832419 Mar 2024
424748430 Dec 2022
253944414 Jan 2020
172835314 May 2024
284448310 May 2024
23940326 Apr 2024
204046319 Apr 2024
161735329 Mar 2024
131426326 Mar 2024
82332322 Mar 2024
112332322 Mar 2024
42034301 Mar 2024
3920327 Feb 2024
82426316 Feb 2024
Consecutive Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
161718212 Jan 2024
323334228 Jul 2023
272829210 May 2022
252627106 Dec 2022
474849110 Aug 2021
383940118 May 2021
434445117 Sep 2019
222324120 Aug 2019
171819108 Mar 2019
111213108 Feb 2019
192021104 Dec 2018
282930107 Aug 2018

Most Common Quadruplets

Regular Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
272145206 Feb 2024
15203144204 Aug 2023
7112737225 Jul 2023
17232744227 Jun 2023
11131634228 Apr 2023
24264346214 Feb 2023
11133440210 Jan 2023
19374748201 Nov 2022
28293448214 Oct 2022
19313948223 Aug 2022
6172531207 Jun 2022
20253038221 Sep 2021
252742206 Jul 2021
7233032212 Feb 2021
572537226 Jan 2021
Consecutive Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance

Odds vs Evens

Main Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 5 10 19 Apr 2024
1 4 108 19 Mar 2024
2 3 213 14 May 2024
3 2 207 7 May 2024
4 1 98 9 Feb 2024
5 0 22 25 Jul 2023

Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest EuroMillions HotPicks revision only (26 January 2018 to 14 May 2024).

Bell Curve

Main Numbers:
Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 658 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
15 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
16 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
17 2 0.001 1 in 1,059,380 0 Never Never
18 3 0.001 1 in 706,253 0 Never Never
19 5 0.002 1 in 423,752 0 Never Never
20 7 0.002 1 in 302,680 0 Never Never
21 10 0.003 1 in 211,876 0 Never Never
22 13 0.004 1 in 162,981 0 Never Never
23 18 0.006 1 in 117,708 0 Never Never
24 23 0.007 1 in 92,120 0 Never Never
25 30 0.009 1 in 70,625 0 Never Never
26 37 0.011 1 in 57,263 0 Never Never
27 47 0.015 1 in 45,080 0 Never Never
28 57 0.018 1 in 37,171 0 Never Never
29 70 0.022 1 in 30,268 0 Never Never
30 84 0.026 1 in 25,223 0 Never Never
31 101 0.031 1 in 20,977 0 Never Never
32 119 0.037 1 in 17,804 0 Never Never
33 141 0.044 1 in 15,026 0 Never Never
34 164 0.051 1 in 12,919 0 Never Never
35 192 0.060 1 in 11,035 0 Never Never
36 221 0.069 1 in 9,587 0 Never Never
37 255 0.079 1 in 8,308 0 Never Never
38 291 0.090 1 in 7,280 0 Never Never
39 333 0.103 1 in 6,362 0 Never Never
40 377 0.117 1 in 5,620 0 Never Never
41 427 0.133 1 in 4,961 0 Never Never
42 480 0.149 1 in 4,414 0 Never Never
43 540 0.168 1 in 3,923 0 Never Never
44 603 0.187 1 in 3,513 0 Never Never
45 674 0.209 1 in 3,143 1 27/11/2020 361
46 748 0.232 1 in 2,832 1 24/01/2020 449
47 831 0.258 1 in 2,549 0 Never Never
48 918 0.285 1 in 2,308 1 27/02/2024 22
49 1,014 0.315 1 in 2,089 0 Never Never
50 1,115 0.346 1 in 1,900 0 Never Never
51 1,226 0.381 1 in 1,728 1 25/01/2019 553
52 1,342 0.417 1 in 1,578 1 13/07/2021 296
53 1,469 0.456 1 in 1,442 0 Never Never
54 1,602 0.498 1 in 1,322 1 30/08/2022 178
55 1,747 0.543 1 in 1,212 0 Never Never
56 1,898 0.589 1 in 1,116 3 30/09/2022 169
57 2,062 0.640 1 in 1,027 0 Never Never
58 2,233 0.693 1 in 948 0 Never Never
59 2,418 0.751 1 in 876 0 Never Never
60 2,611 0.811 1 in 811 2 15/03/2022 226
61 2,817 0.875 1 in 752 1 23/10/2018 580
62 3,032 0.942 1 in 698 0 Never Never
63 3,262 1.013 1 in 649 0 Never Never
64 3,500 1.087 1 in 605 2 26/09/2023 66
65 3,753 1.166 1 in 564 1 04/08/2020 394
66 4,015 1.247 1 in 527 0 Never Never
67 4,292 1.333 1 in 493 2 11/08/2023 79
68 4,578 1.422 1 in 462 0 Never Never
69 4,879 1.515 1 in 434 0 Never Never
70 5,189 1.611 1 in 408 2 16/05/2023 104
71 5,514 1.712 1 in 384 1 28/12/2021 248
72 5,848 1.816 1 in 362 0 Never Never
73 6,196 1.924 1 in 341 2 26/11/2019 466
74 6,553 2.035 1 in 323 6 20/08/2021 285
75 6,925 2.151 1 in 305 3 26/05/2020 414
76 7,304 2.268 1 in 290 1 20/12/2022 146
77 7,697 2.390 1 in 275 1 26/07/2022 188
78 8,098 2.515 1 in 261 2 12/04/2024 9
79 8,512 2.643 1 in 248 2 05/12/2023 46
80 8,933 2.774 1 in 237 4 13/12/2022 148
81 9,366 2.909 1 in 226 1 19/08/2022 181
82 9,805 3.045 1 in 216 4 07/07/2023 89
83 10,256 3.185 1 in 206 2 17/12/2021 251
84 10,712 3.327 1 in 197 4 26/03/2024 14
85 11,178 3.471 1 in 189 2 16/02/2024 25
86 11,648 3.617 1 in 181 4 29/09/2023 65
87 12,128 3.766 1 in 174 2 25/07/2023 84
88 12,610 3.916 1 in 168 7 11/04/2023 114
89 13,100 4.068 1 in 161 4 03/09/2021 281
90 13,592 4.221 1 in 155 2 14/05/2024 0
91 14,090 4.376 1 in 150 8 08/03/2024 19
92 14,588 4.530 1 in 145 3 15/08/2023 78
93 15,091 4.687 1 in 140 5 19/03/2024 16
94 15,592 4.842 1 in 135 5 23/06/2023 93
95 16,097 4.999 1 in 131 3 07/06/2022 202
96 16,598 5.155 1 in 127 2 25/03/2022 223
97 17,100 5.311 1 in 123 8 29/12/2023 39
98 17,597 5.465 1 in 120 8 07/11/2023 54
99 18,094 5.619 1 in 117 3 12/01/2021 348 Overdue
100 18,583 5.771 1 in 114 2 06/08/2021 289 Overdue
101 19,069 5.922 1 in 111 5 18/09/2020 381 Overdue
102 19,546 6.070 1 in 108 9 09/01/2024 36
103 20,018 6.217 1 in 105 5 06/02/2024 28
104 20,478 6.360 1 in 103 4 03/05/2024 3
105 20,931 6.500 1 in 101 7 19/04/2022 216 Overdue
106 21,369 6.636 1 in 99 4 22/08/2023 76
107 21,798 6.770 1 in 97 8 23/04/2024 6
108 22,211 6.898 1 in 95 3 21/04/2023 111
109 22,611 7.022 1 in 93 7 22/04/2022 215 Overdue
110 22,994 7.141 1 in 92 11 15/03/2024 17
111 23,363 7.256 1 in 90 4 18/10/2022 164
112 23,712 7.364 1 in 89 4 05/05/2023 107
113 24,045 7.467 1 in 88 4 08/11/2019 471 Overdue
114 24,358 7.565 1 in 86 11 13/02/2024 26
115 24,653 7.656 1 in 85 7 12/05/2023 105
116 24,926 7.741 1 in 85 5 01/12/2023 47
117 25,180 7.820 1 in 84 8 03/10/2023 64
118 25,411 7.892 1 in 83 8 22/03/2024 15
119 25,622 7.957 1 in 82 11 22/09/2023 67
120 25,810 8.016 1 in 82 7 16/08/2022 182 Overdue
121 25,975 8.067 1 in 81 5 05/09/2023 72
122 26,117 8.111 1 in 81 9 31/10/2023 56
123 26,237 8.148 1 in 80 13 20/06/2023 94
124 26,332 8.178 1 in 80 10 01/09/2023 73
125 26,404 8.200 1 in 80 13 02/02/2024 29
126 26,452 8.215 1 in 80 3 25/01/2022 240 Overdue
127 26,476 8.222 1 in 80 5 16/01/2024 34
128 26,476 8.222 1 in 80 9 01/07/2022 195 Overdue
129 26,452 8.215 1 in 80 11 05/04/2024 11
130 26,404 8.200 1 in 80 3 18/07/2023 86
131 26,332 8.178 1 in 80 7 11/07/2023 88
132 26,237 8.148 1 in 80 8 28/11/2023 48
133 26,117 8.111 1 in 81 7 27/06/2023 92
134 25,975 8.067 1 in 81 10 04/07/2023 90
135 25,810 8.016 1 in 82 16 02/01/2024 38
136 25,622 7.957 1 in 82 6 10/10/2023 62
137 25,411 7.892 1 in 83 9 12/09/2023 70
138 25,180 7.820 1 in 84 7 15/12/2023 43
139 24,926 7.741 1 in 85 13 30/04/2024 4
140 24,653 7.656 1 in 85 8 15/09/2023 69
141 24,358 7.565 1 in 86 8 09/04/2024 10
142 24,045 7.467 1 in 88 9 26/01/2024 31
143 23,712 7.364 1 in 89 7 13/06/2023 96
144 23,363 7.256 1 in 90 8 28/07/2023 83
145 22,994 7.141 1 in 92 9 12/01/2024 35
146 22,611 7.022 1 in 93 11 12/03/2024 18
147 22,211 6.898 1 in 95 9 26/12/2023 40
148 21,798 6.770 1 in 97 9 26/04/2024 5
149 21,369 6.636 1 in 99 5 24/06/2022 197
150 20,931 6.500 1 in 101 6 25/10/2022 162
151 20,478 6.360 1 in 103 7 24/11/2023 49
152 20,018 6.217 1 in 105 6 16/06/2023 95
153 19,546 6.070 1 in 108 4 29/03/2024 13
154 19,069 5.922 1 in 111 7 25/04/2023 110
155 18,583 5.771 1 in 114 3 06/06/2023 98
156 18,094 5.619 1 in 117 5 13/10/2023 61
157 17,597 5.465 1 in 120 8 21/10/2022 163
158 17,100 5.311 1 in 123 12 23/02/2024 23
159 16,598 5.155 1 in 127 7 19/12/2023 42
160 16,097 4.999 1 in 131 4 19/04/2024 7
161 15,592 4.842 1 in 135 5 03/01/2023 142
162 15,091 4.687 1 in 140 9 10/05/2024 1
163 14,588 4.530 1 in 145 7 14/10/2022 165
164 14,090 4.376 1 in 150 5 09/02/2024 27
165 13,592 4.221 1 in 155 4 29/08/2023 74
166 13,100 4.068 1 in 161 1 31/07/2018 604 Overdue
167 12,610 3.916 1 in 168 5 16/04/2024 8
168 12,128 3.766 1 in 174 2 30/05/2023 100
169 11,648 3.617 1 in 181 5 18/08/2023 77
170 11,178 3.471 1 in 189 2 24/08/2021 284
171 10,712 3.327 1 in 197 5 09/06/2023 97
172 10,256 3.185 1 in 206 3 01/08/2023 82
173 9,805 3.045 1 in 216 3 17/08/2021 286
174 9,366 2.909 1 in 226 3 23/01/2024 32
175 8,933 2.774 1 in 237 2 21/11/2023 50
176 8,512 2.643 1 in 248 1 16/10/2020 373
177 8,098 2.515 1 in 261 1 14/02/2023 130
178 7,697 2.390 1 in 275 1 02/05/2023 108
179 7,304 2.268 1 in 290 3 31/12/2019 456
180 6,925 2.151 1 in 305 0 Never Never
181 6,553 2.035 1 in 323 1 20/02/2024 24
182 6,196 1.924 1 in 341 1 28/06/2022 196
183 5,848 1.816 1 in 362 2 08/07/2022 193
184 5,514 1.712 1 in 384 1 07/12/2021 254
185 5,189 1.611 1 in 408 1 21/05/2019 520
186 4,879 1.515 1 in 434 0 Never Never
187 4,578 1.422 1 in 462 2 08/12/2023 45
188 4,292 1.333 1 in 493 2 30/12/2022 143
189 4,015 1.247 1 in 527 0 Never Never
190 3,753 1.166 1 in 564 2 07/10/2022 167
191 3,500 1.087 1 in 605 2 27/09/2019 483
192 3,262 1.013 1 in 649 1 30/08/2019 491
193 3,032 0.942 1 in 698 1 01/11/2022 160
194 2,817 0.875 1 in 752 2 27/10/2023 57
195 2,611 0.811 1 in 811 0 Never Never
196 2,418 0.751 1 in 876 0 Never Never
197 2,233 0.693 1 in 948 2 19/01/2024 33
198 2,062 0.640 1 in 1,027 0 Never Never
199 1,898 0.589 1 in 1,116 1 07/05/2024 2
200 1,747 0.543 1 in 1,212 1 25/10/2019 475
201 1,602 0.498 1 in 1,322 0 Never Never
202 1,469 0.456 1 in 1,442 1 11/09/2020 383
203 1,342 0.417 1 in 1,578 0 Never Never
204 1,226 0.381 1 in 1,728 0 Never Never
205 1,115 0.346 1 in 1,900 0 Never Never
206 1,014 0.315 1 in 2,089 0 Never Never
207 918 0.285 1 in 2,308 0 Never Never
208 831 0.258 1 in 2,549 0 Never Never
209 748 0.232 1 in 2,832 0 Never Never
210 674 0.209 1 in 3,143 0 Never Never
211 603 0.187 1 in 3,513 0 Never Never
212 540 0.168 1 in 3,923 0 Never Never
213 480 0.149 1 in 4,414 0 Never Never
214 427 0.133 1 in 4,961 0 Never Never
215 377 0.117 1 in 5,620 0 Never Never
216 333 0.103 1 in 6,362 0 Never Never
217 291 0.090 1 in 7,280 0 Never Never
218 255 0.079 1 in 8,308 0 Never Never
219 221 0.069 1 in 9,587 0 Never Never
220 192 0.060 1 in 11,035 0 Never Never
221 164 0.051 1 in 12,919 0 Never Never
222 141 0.044 1 in 15,026 0 Never Never
223 119 0.037 1 in 17,804 0 Never Never
224 101 0.031 1 in 20,977 0 Never Never
225 84 0.026 1 in 25,223 0 Never Never
226 70 0.022 1 in 30,268 0 Never Never
227 57 0.018 1 in 37,171 0 Never Never
228 47 0.015 1 in 45,080 0 Never Never
229 37 0.011 1 in 57,263 0 Never Never
230 30 0.009 1 in 70,625 0 Never Never
231 23 0.007 1 in 92,120 0 Never Never
232 18 0.006 1 in 117,708 0 Never Never
233 13 0.004 1 in 162,981 0 Never Never
234 10 0.003 1 in 211,876 0 Never Never
235 7 0.002 1 in 302,680 0 Never Never
236 5 0.002 1 in 423,752 0 Never Never
237 3 0.001 1 in 706,253 0 Never Never
238 2 0.001 1 in 1,059,380 0 Never Never
239 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never
240 1 0.000 1 in 2,118,760 0 Never Never

Hit and Miss

Main Numbers
Number 08/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 29/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 12/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 07/05/2024 10/05/2024 14/05/2024
1 53 54 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3 4 2
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 6 1 2 6 1 2 3
7 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 1 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8
9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 1 2 9 1 2 3
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 1 2 3 10 1 2 3
11 11 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2 3 4 5 6
12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 6 13 1 2 3 13 1 2 13 1 2 3 4 5 6 13 1 2 13 1
14 6 7 8 9 10 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 16 1 2 16 1 2 16 1 2 3 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 1 2 3 4 5 6 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17
18 7 8 9 18 1 2 3 4 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 2 19 1 2 3 4 5 6 7 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 2 3 4 20 1 2 3 4 5 6 7 8 20 1 20 1 2 3 4 5
21 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
22 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 22 1 2 3 22 1 2 3 4
23 1 2 3 4 23 1 2 23 1 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 1 2 3 4
25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
26 6 7 8 9 10 26 1 2 26 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 28
29 30 31 32 33 34 29 1 2 3 4 5 29 1 2 3 4 5 6 29 1
30 4 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 1 2 3
31 5 6 31 1 2 3 4 31 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 8
32 12 13 14 32 32 1 2 3 4 5 6 7 8 32 1 2 3 4 5 6
33 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 1 2 3 4
34 2 3 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 8 9 10 11 12 13 35 1 35 1 2 3 4 5 6 7 8 35 1 35
36 1 2 3 4 5 6 36 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 1 2
37 5 6 7 8 9 10 11 12 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38 24 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
39 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 39 1 2 39 1 2 3 4 5
40 17 18 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 40 1 2 3 4 5
41 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 41 1 2
42 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 42 1 2
43 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
44 44 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 5 44 1
45 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 45 1 2 3 4 5 6 45 1 2
46 7 46 1 2 3 4 5 6 7 46 1 46 46 1 2 3 4 5 6 7
47 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 47 47 1 2 3 4
48 5 6 7 8 9 10 11 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 1
49 4 5 6 7 8 9 49 1 2 3 4 5 6 49 1 2 49 1 2 3
50 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32